服务热线
86-0769-83110798
疫情告急,*都在*口罩!我们国内GB 19083-2010《医用防护口罩技术要求》是目前医用口罩中wei一的强制性国家标准,符合该标准要求的口罩可适用于医疗工作环境下,用于过滤空气中的颗粒物,阻隔飞沫、血液、体液、分泌物等。该类型口罩除了具备医用口罩的基本指标要求,也能满足非油性过滤颗粒物过滤效率大于等于95%,推荐发热门诊、隔离病房医护人员及确诊患者转移时佩戴。
YY/T 0969-2013《一次性使用医用口罩》:推荐性行业标准,适用于覆盖使用者的口、鼻及下颌,用于普通医疗环境下佩戴、阻隔口腔和鼻腔呼出或喷出污染物的一次性口罩。
YY 0469-2011《医用外科口罩》:强制性行业标准,符合该标准要求的口罩可适用于临床医务人员在有创操作等过程中佩戴,有防血液渗透的效果,防护效果优于一-次性使用医用口罩。
GB/T 32610-2016《日常防护型口罩技术规范》:符合该标准要求的口罩可适用于在日常生活中空气污染环境下滤除粒径小于等于2.5微米颗粒物。
GB 19083-2010 医用防护口罩 检测周期:7工作日 样品量:64个
参考价格:1950元
序号 | 检测项目 | 检测方法 | 检测资质 |
1 | 口罩基本要求 | GB 19083-2010 | CMA |
2 | 鼻夹 | GB 19083-2010 | CMA |
3 | 口罩带 | GB 19083-2010 | CMA |
4 | 表面抗湿性 | GB 19083-2010 | CMA |
5 | 大肠菌群 | GB 15979-2002 附录B | CMA |
6 | 绿脓杆菌 | GB 15979-2002 附录B | CMA |
7 | 金黄色葡萄球菌 | GB 15979-2002 附录B | CMA |
8 | 溶血性链球菌 | GB 15979-2002 附录B | CMA |
9 | 真菌菌落总数 | GB 15979-2002 附录B | CMA |
10 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002 附录B | CMA |
11 | 环氧乙烷残留量 | GB/T 14233.1-2008 | CMA |
12 | 标志与使用说明书 | GB/T 14233.1-2008 | CMA |
YY/T 0969-2013 一次性使用医用口罩 检测周期:7工作日 样品量:64个
参考价格:1950元
序号 | 检测项目 | 检测方法 | 检测资质 |
1 | 外观 | YY/T 0969-2013 | CMA |
2 | 结构与尺寸 | YY/T 0969-2013 | CMA |
3 | 鼻夹 | YY/T 0969-2013 | CMA |
4 | 口罩带 | YY/T 0969-2013 | CMA |
5 | 大肠菌群 | GB 15979-2002 附录B | CMA |
6 | 绿脓杆菌 | GB 15979-2002 附录B | CMA |
7 | 金黄色葡萄球菌 | GB 15979-2002 附录B | CMA |
8 | 溶血性链球菌 | GB 15979-2002 附录B | CMA |
9 | 真菌菌落总数 | GB 15979-2002 附录B | CMA |
10 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002 附录B | CMA |
11 | 环氧乙烷残留量 | GB/T 14233.1-2008 | CMA |
12 | 标志 | YY/T 0969-2013 | CMA |
YY 0469-2011 医用外科口罩 检测周期:7工作日 样品量:64个
参考价格:1950元
序号 | 检测项目 | 检测方法 | 检测资质 |
1 | 外观 | YY 0469-2011 | CMA |
2 | 结构与尺寸 | YY 0469-2011 | CMA |
3 | 鼻夹 | YY 0469-2011 | CMA |
4 | 口罩带 | YY 0469-2011 | CMA |
5 | 大肠菌群 | GB 15979-2002 附录B | CMA |
6 | 绿脓杆菌 | GB 15979-2002 附录B | CMA |
7 | 金黄色葡萄球菌 | GB 15979-2002 附录B | CMA |
8 | 溶血性链球菌 | GB 15979-2002 附录B | CMA |
9 | 真菌菌落总数 | GB 15979-2002 附录B | CMA |
10 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002 附录B | CMA |
11 | 环氧乙烷残留量 | GB/T 14233.1-2008 | CMA |
12 | 标志 | YY 0469-2011 | CMA |
GB/T 32610-2016 日常防护型口罩 检测周期:7工作日 样品量:80个
参考价格:2350元
序号 | 检测项目 | 检测方法 | 检测资质 |
1 | 外观 | GB/T 32610-2016 | CMA |
2 | 耐摩擦色牢度 | GB/T 29865-2013 | CMA |
3 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 | CMA |
4 | pH值 | GB/T 7573-2009 | CMA |
5 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344- 2009 | CMA |
6 | 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂能力 | GB/T 32610-2016 (GB/T 13733.2-2008) | CMA |
7 | 呼吸阀盖牢度 | GB/T 32610-2016 | CMA |
8 | 大肠菌群 | GB 15979-2002 附录B | CMA |
9 | 绿脓杆菌 | GB 15979-2002 附录B | CMA |
10 | 金黄色葡萄球菌 | GB 15979-2002 附录B | CMA |
11 | 溶血性链球菌 | GB 15979-2002 附录B | CMA |
12 | 真菌菌落总数 | GB 15979-2002 附录B | CMA |
13 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002 附录B | CMA |
14 | 环氧乙烷残留量 | GB/T14233.1-2008 | CMA |
15 | 包装与标识 | GB/T 32610-2016 | CMA |
自选检测项目(视项目需求而定,下单后由客服联系确认) 检测周期:(视项目需求而定,下单后由客服联系确认) 样品量:(视项目需求而定,下单后由客服联系确认)
参考价格:300元
口罩送检注意事项
1.微生物6项:本项目检测至少需要3个独立销售包装,单个口罩的个数不能少于15个。
2.标志、包装与标识:分别各自需要1个小销售包装,如果包装箱检查,需要1个包装箱,同时提供单独使用说明书。
3.可分解致癌芳香胺染料:本项目如需加测GB/T 2344-2009标准,请另附带10个样品。
口罩及防护服厂家申请国家第II类《医疗器械经营企业许可证》
——医用防护服/口罩标准与检测仪器配置清单
医用口罩产品的检测包括出厂检验和型式检验。出厂检验项目至少应有以下项目:外观、结构与尺寸、鼻夹、口罩带、微生物指标、环氧乙烷残留量(若采用环氧乙烷灭菌)的要求。其他还有些重要的指标例如细菌过滤效率、通气阻力、颗粒过滤效率、密合性等。详见标准文本。
考虑原材料的进货检验以及口罩的出厂检验,企业应配置基本的检验仪器,如电子天平、测力计、千分尺、游标卡尺、直尺、白度仪等。如果微生物指标和环氧乙烷残留量均自检,则需要有微生物实验室及相应的仪器。
1、GB 19082-2009医用一次性防护服技术要求 | |||
测试项目 | 测试方法及章节号 | 主要测试仪器 | 仪器使用环境 |
外观 | 5.1章节 |
|
|
结构 | 5.2章节 |
|
|
号型规格 | 5.3章节 |
|
|
液体阻隔(抗渗水性) | GB/T 4744-1997 | Delta-防护服渗水性测定仪 | 普通实验室 |
液体阻隔(透湿量) | GB/T 12704-1991 方法A 吸湿法 | Delta-防护服透湿量测试仪 | 普通实验室 |
液体阻隔(抗合成血液穿透) | 附录A | Delta-防护服耐压合成血穿透测试仪 | 可以和液体阻隔共用一台 |
液体阻隔(表面抗湿性) | GB/T 4745-1997 | Delta-防护服沾水度测试仪 | 普通实验室 |
断裂强力 | GB/T 3923.1-1997 | Delta-防护服材料强度试验机 | 恒温恒湿实验室 |
断裂伸长率 | GB/T 3923.1-1997 | ||
过滤效率 | 5.7章节 | Delta-防护服细菌过滤效率测试台 | 湿度30%±10% 温度25±5℃ |
阻燃性能 | GB/T 5455-1997 | Delta-防护服阻燃性能试验仪 | 通风柜 |
抗静电性 | GB/T12703-1991/7.2 | Delta-防护服法拉第筒静电测试仪 |
|
静电衰减性 | IST 40.2(01)方法 | Delta-防护服静电衰减性测试仪 | 湿度50%±3% 温度23±1℃ |
皮肤刺激性 | 5.11章节、GB/T16886.10-2005/6.3 | / |
|
微生物指标 | GB 15979-2002、GB/T 14233.2-2005第3章 | / |
|
环氧乙烷残留量 | 5.13章节 | Delta-气相色谱仪/顶空进样器 |
|
2、GB 19083-2010医用防护口罩技术要求测试项 | |||
测试项目 | 测试方法及章节号 | 主要测试仪器 | 仪器使用环境 |
口罩基本要求 | 5.1章节 |
|
|
鼻夹 | 5.2章节 |
|
|
口罩带 | 5.3章节 | Delta-口罩材料试验机 | 恒温恒湿实验室 |
预处理试验箱 | 5.3.2和5.4.2章节 | Delta-口罩预处理恒温恒湿箱 | 普通实验室 |
过滤效率 | 5.4章节 | Delta-口罩颗粒物防护效果和过滤效率测试仪 | 恒温恒湿实验室 |
气流阻力 | 5.4.3.2章节 | Delta-口罩呼吸阻力测试仪 | 恒温恒湿实验室 |
合成血液穿透 | 5.5章节、 YY/T 0691-2008 | Delta-口罩合成血穿透试验仪 | 常规实验室靠近预处理箱 |
表面抗湿性 | GB/T 4745-1997 | Delta-口罩表面抗湿性(沾水)试验仪 | 常规实验室 |
微生物指标 | GB 15979-2002、 GB/T 14233.2-2005 | / |
|
环氧乙烷残留量 | 5.8章节 | Delta-气相色谱仪/顶空进样器 |
|
阻燃性能 | 5.9章节 | Delta-口罩阻燃性能试验仪 | 通风柜 |
皮肤刺激性 | GB/T 16886.10-2005 | / |
|
密合性 | 附录B | / |
|
3、YY 0469-2011医用外科口罩技术要求 | |||
测试项目 | 测试方法及章节号 | 主要测试仪器 | 仪器使用环境 |
外观 | 5.1章节 |
|
|
尺寸 | 5.2章节 |
|
|
鼻夹 | 5.3章节 |
|
|
口罩带 | 5.4章节 | Delta-口罩材料强度试验机 | 恒温恒湿实验室 |
预处理试验箱 | 5.5和5.6.2章节 | Delta-口罩预处理恒温恒湿箱 | 普通实验室 |
液体阻隔(抗合成血液穿透) | 5.5.1章节 | Delta-口罩合成血穿透试验仪 | 常规实验室靠近预处理箱 |
液体阻隔(表面抗湿性) | GB/T 4745-1997 | Delta-口罩表面抗湿性(沾水)试验仪 | 常规实验室 |
细菌过滤效率(BFE) | 附录B | Delta-口罩细菌过滤效率试验仪 |
|
颗粒过滤效率(PFE) | 5.6.2章节 | Delta-口罩颗粒物防护效果和过滤效率测试仪 | 湿度30%±10% 温度25±5℃ |
气体交换压力差,气体流速 | 5.7章节 | Delta-口罩气体交换压力差测试仪 | 恒温恒湿实验室 |
阻燃性能 | 5.8章节 | Delta-口罩阻燃性能试验仪 | 通风柜 |
微生物指标 | GB 15979-2002 GB/T 14233.2-2005 | / |
|
环氧乙烷残留量 | GB 15980-1995 附录G | Delta-气相色谱仪\顶空进样器 |
|
皮肤刺激性 | GB/T 16886.10-2000/5.2 | / |
|
细胞毒性 | GB/T 16886.5-2003/8.2 | / |
|
迟发性超敏反应 | GB/T 16886.10-2005/7.5 | / |
|
标志与使用说明 | 5.12章节 |
|
|
4、GB 2626-2019呼吸防护用品自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | |||
测试项目 | 测试方法及章节号 | 主要测试仪器 | 仪器使用环境 |
表观检查 | 6.1章节 |
|
|
预处理(温度湿度预处理) | 6.2.1章节 | Delta-口罩预处理恒温恒湿箱 | 普通实验室 |
预处理(机械强度预处理) | 6.2.2章节 | Delta-口罩呼吸器过滤元件振动试验仪 | 普通实验室 |
过滤效率 | 6.3章节 | Delta-口罩颗粒物防护效果和过滤效率测试仪 | 湿度30%±10% 温度25±5℃ 标配Nacl颗粒,油性颗粒另需加配 |
泄露性 | 6.4章节(同GB 2890-2009) | Delta-口罩颗粒物泄漏性检测室(TIL和IL) | 恒温恒湿实验室 |
吸气阻力 | 6.5章节 | Delta-口罩呼吸阻力测试仪 | 恒温恒湿实验室 |
呼气阻力 | 6.6章节 | ||
呼气阀气密性 | 6.7章节 | Delta-口罩呼气阀气密性测试仪 | 常温常压相对湿度小于75% |
呼气阀盖 | 6.8章节 | Delta-口罩材料强度试验机 | 恒温恒湿实验室 |
死腔 | 6.9章节 | Delta-防护口罩死腔测试仪 | 室温16-32℃ |
视野 | GB/T 2891(该标准已被GB 2890-2009 所取代) | Delta-口罩视野测试装置 | 常规实验室 |
头带 | 6.11章节 | Delta-口罩材料强度试验机 | 恒温恒湿实验室 |
连接和连接部件 | 6.12章节 | 恒温恒湿实验室 | |
镜片 | 6.13章节 | Delta-镜片冲击试验机 | 普通实验室 |
气密性 | 6.14章节 | Delta-口罩气密性测试仪 | 常温常压相对湿度小于75% |
可燃性 | 6.15章节 | Delta-口罩阻燃性能试验仪 | 通风柜 |
5、YY/T 0969-2013一次性使用医用口罩 | |||
测试项目 | 测试方法及章节号 | 主要测试仪器 | 仪器使用环境 |
外观 | 4.1章节 |
|
|
结构与尺寸 | 4.2章节 |
|
|
鼻夹 | 4.3章节 |
|
|
口罩带(强力) | 4.4章节 | Delta-口罩材料强度试验机 | 恒温恒湿实验室 |
细菌过滤效率(BFT) | 4.5章节(同YY 0469-2011) | Delta-口罩细菌过滤效率试验仪 |
|
通气阻力 | 4.6章节 | Delta-口罩呼吸阻力测试仪 | 恒温恒湿实验室 |
微生物指标 | 4.7章节 GB 15979-2002 GB/T 14233.2-2005 | / |
|
环氧乙烷残留量 | 4.8章节 | Delta-气相色谱仪\顶空进样器 |
|
生物学评价 | 4.9章节 细胞毒性 皮肤刺激 迟发性超敏反应 | / |
|
6、GB/T 32610-2016日常防护型口罩技术规范 | |||
测试项目 | 测试方法及章节号 | 主要测试仪器 | 仪器使用环境 |
外观 | 6.1章节 |
|
|
耐摩擦色牢度 | GB/T 29865 | Delta-口罩摩擦色牢度测试仪 | 常规实验室 |
甲醛含量 | GB/T 2912.1 | Delta-口罩甲醛含量测试仪 | 化学实验室 |
pH值 | GB/T 7573 | PH计 | 化学实验室 |
可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592 GB/T 23344 | / |
|
环氧乙烷残留量 | GB/T 14233.1-2008 | Delta-气相色谱仪\顶空进样器 |
|
吸气阻力 | 6.7章节 | Delta-口罩呼吸阻力测试仪 | 恒温恒湿实验室 |
呼气阻力 | 6.8章节 |
|
|
口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | 6.9章节 | Delta-口罩材料强度试验机 | 恒温恒湿实验室 |
呼气阀盖牢度 | 6.10章节 | 恒温恒湿实验室 | |
微生物指标 | GB 15979-2002 | / |
|
视野 | GB 2890-2009 6.8 | Delta-口罩视野测试装置 | 常规实验室 |
过滤效率 | 附录A | Delta-口罩颗粒物防护效果和过滤效率测试装置
| 湿度30%±10% 温度25±5℃ 标配Nacl颗粒,油性颗粒另需加配
|
防护效果 | 附录B | ||
7、GB 10213-2006一次性使用医用橡胶检查手套 | |||
测试项目 | 测试方法及章节号 | 主要测试仪器 | 仪器使用环境 |
尺寸 | 6.1章节 |
|
|
不透水试验 | 6.2章节 |
|
|
拉伸性能 | 6.3章节 | Delta-医用手套材料强度试验机 | 恒温恒湿实验室 |
口罩及防护服检测设备方案提供商:东莞市高升电子精密科技有限公司——Delta德尔塔仪器 张继高 一/八一 二八零二/ 八六七七 (WX同号) |