服务热线
86-0769-83110798
据浙江省市场监督管理管局网站11月3日消息,浙江省市场监督管理管局组织开展了皮凉鞋、电动工具等105种产品质量监督抽查。现将抽查情况通报如下:
一、基本情况
本次共抽查1887家企业生产的105种1887批次产品,发现123批次产品不合格,不合格发现率为6.52%。抽查产品为按mo器具、壁纸、插头插座、电冰箱(冷柜)、电源变压器、防盗保险柜、建筑用砂石、淋浴用花洒、毛发护理器具、密胺塑料餐具、喷雾器、汽车制动器、汽车制动器衬片、沙发、射频电缆、数控机床、数字电缆、水嘴、袜子、卫生间附属配件、卫生巾、文胸、小型断路器、液化石油气调压器、一次性塑料餐饮具、一次性纸杯、饮水机、纸尿裤、智能坐便器、LED模块用电子控制装置、办公椅、笔(除铅笔、毛笔)、不锈钢钢带、餐具洗涤剂、车用柴油、衬衫、电动工具、电风扇、电焊机、电热水器、电容器(交流电动机电容器)、电容器(铝电解电容器)、电容器(有机薄膜电容器)、电熨斗、电子防盗锁(电子锁)、儿童服装、儿童皮凉鞋、防盗安全门、防水卷材、房间空调器、复肥、钢化玻璃、给水用聚乙烯(PE)管、滚动轴承、换气扇、混凝土输水管、家用活动玩具、*灶具、夹层玻璃、减速机、建筑用聚氯乙烯管材、金属管件、金属桶、聚丙烯(PP-R)给水管、空气净化器、冷轧带肋钢筋、离心泵、磷肥、硫酸、铝锭、铝合金型材、门锁(弹子插芯门锁)、门锁(机械防盗锁)、摩托车头盔、农用碳酸氢铵、皮凉鞋、铅酸蓄电池、潜水泵、热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、食具消毒柜、食品用塑料容器、室内照明开关、室外消火栓、水泥、塑料奶瓶、塑料饮水壶(杯)、通用阀门、铜棒、铜管、玩具(家用活动玩具除外)、危险化学品塑料容器、微型泵、无缝钢管、洗衣粉、压力锅、盐酸、荧光灯、荧光灯镇流器、有衬里消防水带、有机肥料、有机-无机复混肥料、蒸压加气混凝土砌块、中空玻璃、竹筷等105种产品。
二、不合格产品抽查结果分析
(一)按mo器具。抽查了杭州、温州、丽水等3个地区9家企业生产的9批次按mo器具产品,其中3批次产品不合格,不合格发现率为33.33%。不合格项目涉及标志和说明、对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、结构、电源连接和外部软线。
(二)壁纸。抽查了杭州、宁波、湖州、金华、衢州等5个地区11家企业生产的11批次壁纸产品,其中2批次产品不合格,不合格发现率为18.18%。不合格项目涉及湿润拉伸负荷。
(三)插头插座。抽查了杭州、宁波、温州等3个地区55家企业生产的55批次插头插座产品,其中3批次产品不合格,不合格发现率为5.45%。不合格项目涉及尺寸检查、防触电保护、正常操作、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐漏电起痕、插头和移动式插座的结构。
(四)建筑用砂石。抽查了宁波、台州等2个地区4家企业生产的4批次建筑用砂石产品,其中2批次产品不合格,不合格发现率为50.0%。不合格项目涉及颗粒级配。
(五)汽车制动器衬片。抽查了杭州、宁波、温州、湖州、嘉兴、绍兴、金华、台州等8个地区19家企业生产的19批次汽车制动器衬片产品,其中1批次产品不合格,不合格发现率为5.26%。不合格项目涉及标志、摩擦性能。
(六)袜子。抽查了杭州、嘉兴、绍兴、金华等4个地区41家企业生产的41批次袜子产品,其中11批次产品不合格,不合格发现率为26.83%。不合格项目涉及使用说明(标识)、纤维含量。
(七)小型断路器。抽查了杭州、宁波、温州、台州等4个地区67家企业的67批次小型断路器产品,其中不合格5批次,不合格发现率为7.46%。不合格项目涉及短路能力、运行短路能力(Ics)试验。
(八)液化石油气调压器。抽查了宁波地区3家企业生产的3批次液化石油气调压器产品,其中2批次产品不合格,不合格发现率为66.67%。不合格项目涉及“结构”(A类)。
(九)一次性塑料餐饮具。抽查了杭州、湖州、嘉兴、金华、衢州等5个地区37家企业生产的37批次毛皮服装产品,其中3批次产品不合格,不合格发现率为8.11%。不合格项目涉及负重性能、标签标识。
(十)办公椅。抽查了杭州、宁波、湖州等3个地区15家企业生产的15批次办公椅产品,其中3批次产品不合格,不合格发现率为20.0%。不合格项目涉及气弹簧(基本安全)。
(十一)笔(除铅笔、毛笔)。抽查了杭州、宁波、温州、金华、台州、丽水等6个地区32家企业生产的32批次笔(除铅笔、毛笔)产品,其中1批次产品不合格,不合格发现率为3.12%。不合格项目涉及笔的上帽安全、标识和使用说明。
(十二)餐具洗涤剂。抽查了杭州、宁波等2个地区5家企业生产的5批次餐具洗涤剂产品,其中2批次产品不合格,不合格发现率为40.0%。不合格项目涉及标志、总活性物含量、菌落总数。
(十三)电动工具。抽查了绍兴、金华、台州等3个地区19家企业生产的19批次电动工具产品,其中1批次产品不合格,不合格发现率为5.26%。不合格项目涉及标志和说明书、发热。
(十四)电焊机。抽查了温州、金华、台州等3个地区12家企业生产的12批次电焊机产品,其中1批次产品不合格,不合格发现率为8.33%。不合格项目涉及热保护、供电电源的连接、铭牌。
(十五)电子防盗锁(电子锁)。抽查了杭州、温州、金华、丽水等4个地区21家企业生产的21批次电子防盗锁(电子锁)产品,其中7批次产品不合格,不合格发现率为33.33%。不合格项目涉及防技术开启、防破坏报警功能、报警功能、执手强度、密钥量。
(十六)儿童服装。抽查了杭州、宁波、温州、湖州、嘉兴、丽水等6个地区25家企业生产的25批次儿童服装产品,其中9批次产品不合格,不合格发现率36.0%。不合格项目涉及使用说明、纤维含量、撕破强力、产品使用说明、附件抗拉强力、耐久性标签缝制位置。
(十七)儿童皮凉鞋。抽查了杭州、宁波、绍兴、金华等4个地区19家企业生产的19批次儿童皮凉鞋产品,其中6批次产品不合格,不合格发现率为31.58%。不合格项目涉及标识、重金属总量、耐折性能。
(十八)防盗安全门。抽查了杭州、宁波、温州、湖州、嘉兴等5个地区65家企业生产的65批次防盗安全门产品,其中3批次产品不合格,不合格发现率为4.62%。不合格项目涉及防破坏性能、防盗安全级别(A类)、钢制板材厚度(A类)、尺寸公差与间隙(C类)。
(十九)钢化玻璃。抽查了杭州、湖州、绍兴等3个地区32家企业生产的32批次钢化玻璃产品,其中1批次产品不合格,不合格发现率为3.12%。不合格项目涉及碎片状态。
(二十)滚动轴承。抽查了宁波、绍兴等2个地区52家企业生产的52批次滚动轴承产品,其中4批次产品不合格,不合格发现率为7.69%。不合格项目涉及振动(加速度)、寿命试验、金相组织(内圈)、内径尺寸(△dmp、Vdsp)、游隙。
(二十一)家用活动玩具。抽查了温州地区25家企业生产的25批次家用活动玩具产品,其中3批次产品不合格,不合格发现率为12.0%。不合格项目涉及滑梯稳定性、头部和颈部挤夹、组装和安装说明、维护说明。
(二十二)*灶具。抽查了杭州、宁波、绍兴等3个地区27家企业生产的27批次*灶具产品,其中1批次产品不合格,不合格发现率为3.70%。不合格项目涉及热效率。
(二十三)金属管件。抽查了温州地区13家企业生产的13批次金属管件产品,其中1批次产品不合格,不合格发现率为7.69%。不合格项目涉及尺寸偏差(A类) 。
(二十四)离心泵。抽查了杭州、宁波、温州、湖州、嘉兴、衢州、台州等7个地区59家企业生产的59批次离心泵产品,其中1批次产品不合格,不合格发现率为1.69%。不合格项目涉及保证点流量、扬程项目。
(二十五)门锁(弹子插芯门锁)。抽查了温州地区15家企业生产的15批次门锁(弹子插芯门锁)产品,其中8批次产品不合格,不合格发现率为53.33%。不合格项目涉及标志、包装、产品标识、钥匙理论牙花数、同一牙花相邻数、执手启、闭力矩、耐腐蚀、配合间隙、斜舌返回力、钥匙不同牙花数。
(二十六)皮凉鞋。抽查了温州、湖州、嘉兴、丽水等4个地区16家企业生产的16批次皮凉鞋产品,其中13批次产品不合格,不合格发现率为81.25%。不合格项目涉及标识、成型底鞋跟硬度、耐折性能、甲醛含量、帮带拉出强度、衬里和内垫耐摩擦色牢度。
(二十七)潜水泵。抽查了宁波、温州、绍兴、金华、台州等5个地区91家企业生产的91批次潜水泵产品,其中1批次产品不合格,不合格发现率为1.10%。不合格项目涉及标牌、安全标志和规定点泵效率。
(二十八)水泥。抽查了杭州、宁波、温州、湖州、嘉兴、绍兴、衢州、舟山等8个地区63家企业生产的63批次水泥产品,其中1批次产品不合格,不合格发现率为1.59%。不合格项目涉及氯离子。
(二十九)通用阀门。抽查了温州地区45家企业生产的45批次通用阀门产品,其中1批次产品不合格,不合格发现率为2.22%。不合格项目涉及阀座(通道、流道)小直径(A类)。
(三十)玩具(家用活动玩具除外)。抽查了杭州、宁波、温州、湖州、嘉兴、绍兴、金华、衢州、台州、丽水等10个地区172家企业生产的172批次玩具(家用活动玩具除外)产品,其中16批次产品不合格,不合格发现率为9.30%。不合格项目涉及正常使用、可预见的合理滥用、小零件、用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜、孔、间隙、机械装置的可触及性、稳定性及超载要求、玩具销售时采用的包装、安全警示、标识和说明、结构、生产者、经销者的名称和地址、发热和非正常工作、折叠机构、弹射玩具、、仿制防护玩具(头盔、帽子、护目镜)、增塑剂。
(三十一)微型泵。抽查了台州地区21家企业生产的21批次微型泵产品,其中2批次产品不合格,不合格发现率为9.52%。不合格项目涉及安全标志。
(三十二)无缝钢管。抽查了杭州、宁波、湖州、嘉兴、金华、丽水等6个地区32家企业生产的32批次无缝钢管产品,其中2批次产品不合格,不合格发现率为6.25%。不合格项目涉及晶间腐蚀试验(A类)。
(三十三)蒸压加气混凝土砌块。抽查了宁波、温州、湖州、嘉兴、绍兴、衢州、台州、丽水等8个地区23家企业生产的23批次蒸压加气混凝土砌块产品,其中3批次产品不合格,不合格发现率为13.04%。不合格项目涉及产品标记、抗冻性、干密度、导热系数(干态)。
2020年省级产品质量监督抽查不合格企业汇总表
序号 | 季度 | 单位名称 | 计划产品名称 | 产品名称 | 规格型号 | 产品生产日期或批号 | 不合格项 | 检验结论 |
1 | 2020年第1季度 | 瑞安市优拓电子科技有限公司 | 按mo器具 | 按mo器具(按mo棒) | YT-1706 | 202005 | 标志和说明 | 不合格 |
2 | 2020年第1季度 | 浙江一坚电子科技有限公司 | 按mo器具 | 按mo器具(魔力垫|智能按mo) | F-885 | 2020.05.08 | 对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、结构、电源连接和外部软线 | 不合格 |
3 | 2020年第1季度 | 浙江立昌健康产品科技有限公司 | 按mo器具 | 按mo器具(无线充电按mo器) | LC-2016-C | 2020.05.18 | 电源连接和外部软线 | 不合格 |
4 | 2020年第1季度 | 杭州大航壁纸有限公司 | 壁纸 | 壁纸 | 0.53×9.5m±3%,TY-121805 | 30 | 湿润拉伸负荷 | 不合格 |
5 | 2020年第1季度 | 浙江方维装饰材料有限公司 | 壁纸 | 壁纸(墙纸) | 0.53×9.5m(±3%),F62182 | 007 | 湿润拉伸负荷 | 不合格 |
6 | 2020年第1季度 | 宁波程隆电器有限公司 | 插头插座 | 单相两极不可拆线插头 | PBB-6 6A 250V~(配60227IEC 52 2×0.5mm²(扁)) | 2020.5.19 | 尺寸检查 | 不合格 |
7 | 2020年第1季度 | 温州市海想电器有限公司 | 插头插座 | 插头插座(带保护门单相两极带接地暗装插座) | SLH-16A 16A 250V~ | 2020.3 | 防触电保护、正常操作、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐漏电起痕 | 不合格 |
8 | 2020年第1季度 | 温州华峰科技电器有限公司 | 插头插座 | 插头插座(单相两极带接地可拆线插头) | T3-10Ⅲ 10A 250V~ | 2020.5.20 | 插头和移动式插座的结构 | 不合格 |
9 | 2020年第1季度 | 三门县奔奔砂石有限公司 | 建筑用砂石 | 建设用碎石 | 5mm~31.5mm III类 连续级配 | 2020.05.24/ | 颗粒级配 | 不合格 |
10 | 2020年第1季度 | 仙居县永安砂石开采有限公司 | 建筑用砂石 | 建设用砂 | 粗砂II类 | 2020.05.20 | 颗粒级配 | 不合格 |
11 | 2020年第1季度 | 桐乡市展象汽配有限公司 | 汽车制动器衬片 | 汽车制动器衬片 | 新桑塔纳 | 2020.3 | 标志、摩擦性能 | 不合格 |
12 | 2020年第1季度 | 海宁市汉鼎袜业有限责任公司 | 袜子 | 袜子(男士条纹隐形袜-藏青色) | 26-28cm | 2019年7月 | 纤维含量 | 不合格 |
13 | 2020年第1季度 | 义乌市华光袜业有限公司 | 袜子 | 袜子(短袜) | 20-25cm | 2019.12/NO:2015 | 使用说明(标识) | 不合格 |
14 | 2020年第1季度 | 义乌市心绿针织袜业有限公司 | 袜子 | 袜子(量子能量健康袜抗菌防臭) | 均码 | 2018.06/FA398 | 使用说明(标识)、纤维含量 | 不合格 |
15 | 2020年第1季度 | 诸暨市品谐针织有限公司 | 袜子 | 袜子(短袜) | 均码 | 2020.03/货号:8-029 | 纤维含量 | 不合格 |
16 | 2020年第1季度 | 浙江欧威袜业有限公司 | 袜子 | 袜子 | 24-26cm | 2020.3 | 使用说明(标识) | 不合格 |
17 | 2020年第1季度 | 诸暨市振越针织有限公司 | 袜子 | 袜子(连裤袜) | 155-175cm 臀围:80-100cm | 2020.4 货号:2008 | 纤维含量 | 不合格 |
18 | 2020年第1季度 | 诸暨市双章针织有限公司 | 袜子 | 袜子(女袜) | 均码 | 2020.5 | 纤维含量 | 不合格 |
19 | 2020年第1季度 | 诸暨市童趣针织有限公司 | 袜子 | 袜子(儿童袜) | 8-10cm | 2019.12 货号:TQC8501 | 纤维含量 | 不合格 |
20 | 2020年第1季度 | 浙江凯诗利科技有限公司 | 袜子 | 袜子(彼岸记忆绅士商务男袜) | 26-28cm | 2019.11 | 纤维含量 | 不合格 |
21 | 2020年第1季度 | 诸暨市朵娉针织有限公司 | 袜子 | 袜子 | 均码 | 2019.11 | 纤维含量 | 不合格 |
22 | 2020年第1季度 | 诸暨市夹克熊针织有限公司 | 袜子 | 袜子(儿童袜) | 17-20cm | 2020.3 | 纤维含量 | 不合格 |
23 | 2020年第1季度 | 乐清市灜鼎电气有限公司 | 小型断路器 | 小型断路器 | DZ47-63 C16/1P | 2020年5月 | 短路能力 | 不合格 |
24 | 2020年第1季度 | 乐清市鑫威德电器有限公司 | 小型断路器 | 小型断路器 | DZ47-63 C20/1P | 2020年4月 | 短路能力 | 不合格 |
25 | 2020年第1季度 | 乐清市君雄电气科技有限公司 | 小型断路器 | 小型断路器 | LGB1-63(LGB65) C20/1P | 2020年4月 | 短路能力 | 不合格 |
26 | 2020年第1季度 | 浙江梦融电力科技有限公司 | 小型断路器 | 小型断路器 | DZ47-63 1P C16 | 2020-05 | 运行短路能力(Ics)试验 | 不合格 |
27 | 2020年第1季度 | 泰力基业股份有限公司 | 小型断路器 | 小型断路器 | TLYB1-63 1P C20 | 2020-04 | 运行短路能力(Ics)试验 | 不合格 |
28 | 2020年第1季度 | 慈溪市博特曼电器有限公司 | 液化石油气调压器 | 液化石油气调压器(瓶装液化石油气调压器) | JYT06-1/2 | 2020.4.15 | 结构(A类) | 不合格 |
29 | 2020年第1季度 | 慈溪市东杰阀门厂 | 液化石油气调压器 | 液化石油气调压器(家用瓶装液化石油气调压器) | JYT-0.6 | 2019.2.26 | 结构(A类) | 不合格 |
30 | 2020年第1季度 | 衢州市柯城区恒兴塑料制品厂 | 一次性塑料餐饮具 | 一次性塑料餐饮具(高级畅饮杯) | 200mL | 2020-01-18 | 负重性能 | 不合格 |
31 | 2020年第1季度 | 德清县裕达塑料制品有限公司 | 一次性塑料餐饮具 | 一次性塑料餐饮具(串串冰塑托) | / | 2020-05-23 | 标签标识 | 不合格 |
32 | 2020年第1季度 | 海盐亿亿包装有限公司 | 一次性塑料餐饮具 | 一次性塑料餐饮具(小汤勺) | / | 2020-03-08 | 标签标识 | 不合格 |
33 | 2020年第2季度 | 浙江铭派博杰家具有限公司 | 办公椅 | 办公椅 | BS-217 | 2020.5 | 气弹簧(基本安全) | 不合格 |
34 | 2020年第2季度 | 浙江五星家具有限公司 | 办公椅 | 办公椅 | ZY910 | 2020.4 | 气弹簧(基本安全) | 不合格 |
35 | 2020年第2季度 | 大康控股集团有限公司 | 办公椅 | 办公椅 | FY-0731 | 2020.5 | 气弹簧(基本安全) | 不合格 |
36 | 2020年第2季度 | 丽水莱克制笔有限公司 | 笔(除铅笔、毛笔) | 笔类(马克笔) | GMM909 6色 | / | 笔的上帽安全、标识和使用说明 | 不合格 |
37 | 2020年第2季度 | 余姚市德派日用品有限公司 | 餐具洗涤剂 | 餐具洗涤剂(水槽洗碗机洗涤粉) | 1kg | 2020-03-25 | 标志 | 不合格 |
38 | 2020年第2季度 | 宁波市正大日用化学品有限公司 | 餐具洗涤剂 | 餐具洗涤剂(洗涤剂) | 5千克 | 2020-05-18 | 总活性物含量、菌落总数 | 不合格 |
39 | 2020年第2季度 | 台州市博瑞工具有限公司 | 电动工具 | 电动工具 | ZIA2-24SE | 2020年5月 | 标志和说明书、发热 | 不合格 |
40 | 2020年第2季度 | 科跃焊接设备有限公司 | 电焊机 | 电焊机 | NBC-350 | 2020.05 | 热保护、供电电源的连接、铭牌 | 不合格 |
41 | 2020年第2季度 | 温州市文勋智能锁有限公司 | 电子防盗锁(电子锁) | 电子防盗锁(电子锁) | S016 | 2020年7月 | 防技术开启、防破坏报警功能 | 不合格 |
42 | 2020年第2季度 | 浙江歌特智能科技有限公司 | 电子防盗锁(电子锁) | 电子防盗锁(电子锁) | T6 | 2020年6月 | 报警功能、执手强度、密钥量 | 不合格 |
43 | 2020年第2季度 | 浙江超虎智能科技有限公司 | 电子防盗锁(电子锁) | 电子防盗锁(电子锁) | L8289 | 2020年6月 | 防技术开启 | 不合格 |
44 | 2020年第2季度 | 浙江一诺智能科技有限公司 | 电子防盗锁(电子锁) | 电子防盗锁(电子锁) | 886 | 2020年5月 | 防技术开启 | 不合格 |
45 | 2020年第2季度 | 永康市典匠科技有限公司 | 电子防盗锁(电子锁) | 电子防盗锁(电子锁) | 6012 | 2020年5月 | 防技术开启、报警功能 | 不合格 |
46 | 2020年第2季度 | 浙江金凯德安防科技有限公司 | 电子防盗锁(电子锁) | 电子防盗锁(电子锁) | L913 | 2020年5月 | 防技术开启 | 不合格 |
47 | 2020年第2季度 | 浙江武义恒阳工贸有限公司 | 电子防盗锁(电子锁) | 电子防盗锁(电子锁) | P1 | 2020年6月 | 防技术开启、防破坏报警功能 | 不合格 |
48 | 2020年第2季度 | 湖州织里阿龙衣族服饰有限公司 | 儿童服装 | 儿童服装(圆领假两件T恤) | 检样:130/60*4,150/68*2.备样:160/76*3,150/68 | DBC2017 | 使用说明 | 不合格 |
49 | 2020年第2季度 | 湖州森贝服饰有限公司 | 儿童服装 | 儿童服装(衬衫) | 检样:130/64*2,140/68*2,150/72*2.备样:160/76*2,170/80*2 | 203MCSH189 | 纤维含量 | 不合格 |
50 | 2020年第2季度 | 宁波迪迪鹿儿童用品有限公司 | 儿童服装 | 儿童服装 | 检样/备样:150/72 | 款号:C120233102 | 撕破强力 | 不合格 |
51 | 2020年第2季度 | 浙江湖州永翼实业有限公司 | 儿童服装 | 儿童服装(G休闲长裤) | 检样:125/56*2,130/57*2,120/56*2.备样:110/53*2,115/53*2 | 款号:FFT2129款 | 纤维含量 | 不合格 |
52 | 2020年第2季度 | 湖州织里宝贝基地制衣厂 | 儿童服装 | 儿童服装 | 检样:110*2,120*2,140*2。备样:100*2,130*2 | 款号:B102-2001-0028 | 产品使用说明、纤维含量 | 不合格 |
53 | 2020年第2季度 | 浙江夏士制衣有限公司 | 儿童服装 | 儿童服装 | 检:80/50×3件,90/52×3件 备:73/47×2件,100/54×2件 | 9180 | 附件抗拉强力、耐久性标签缝制位置 | 不合格 |
54 | 2020年第2季度 | 浙江灵伢服装有限公司 | 儿童服装 | 婴幼儿连体衣 | 3件80,3件90/48,4件73 | 2020.5/款号:011 | 纤维含量 | 不合格 |
55 | 2020年第2季度 | 湖州浪漫小猪服饰有限公司 | 儿童服装 | 儿童服装 | 130/68 140/72 110/60 150/76 | 2020.3/款号:MK-17026 | 纤维含量 | 不合格 |
56 | 2020年第2季度 | 浙江万顺服饰有限公司 | 儿童服装 | 儿童服装(九分裤) | 120/53 | 2019.11/款号:208732606 | 撕破强力 | 不合格 |
57 | 2020年第2季度 | 温州小人国科技有限公司 | 儿童皮凉鞋 | 儿童皮凉鞋(儿童凉鞋) | 检样:26/180,27/185,备样:26/180 | B0212 | 标识、重金属总量 | 不合格 |
58 | 2020年第2季度 | 浙江童库儿童用品有限公司 | 儿童皮凉鞋 | 儿童皮凉鞋(儿童休闲凉鞋) | 检样:31,备样:31 | 6606199 | 标识 | 不合格 |
59 | 2020年第2季度 | 浙江前方鞋业有限公司 | 儿童皮凉鞋 | 儿童皮凉鞋(童鞋) | 检样:225mm(一型半),230mm(一型半)*2,235mm(一型半)*2.备样:210mm(一型半),205mm(一型半),235mm(一型半) | 2020年2月9日,DW028677 | 耐折性能 | 不合格 |
60 | 2020年第2季度 | 温岭市童璐鞋业有限公司 | 儿童皮凉鞋 | 儿童皮凉鞋(时尚女童凉鞋) | 检样:36*2,38,39*2.备样:34,35,37 | TL-B2039 | 标识 | 不合格 |
61 | 2020年第2季度 | 温岭市晶凌猴鞋业有限公司 | 儿童皮凉鞋 | 儿童皮凉鞋(聪明星时尚休闲鞋) | 检样:32*2,33*2,31.备样:30*2,31 | 货号:B57 | 标识 | 不合格 |
62 | 2020年第2季度 | 宁波市中迪鞋业有限公司 | 儿童皮凉鞋 | 儿童皮凉鞋 | 检样:26-180mm*1,27-185mm*4,备样:27-185mm | 货号:OB7012 | 重金属总量 | 不合格 |
63 | 2020年第2季度 | 浙江隆泰颐和工贸有限公司 | 防盗安全门 | 防盗安全门 | 2050x860(mm) | 20200307 | 防破坏性能、防盗安全级别。 | 不合格 |
64 | 2020年第2季度 | 浙江飞云实业有限公司 | 防盗安全门 | 防盗安全门 | 2050×950×90(mm) | 2019.12 | 钢制板材厚度(A类)、防破坏性能(A类)、防盗安全级别(A类) | 不合格 |
65 | 2020年第2季度 | 浙江金凯德安防科技有限公司 | 防盗安全门 | 防盗安全门 | 960×2050×70(mm) | 2019.04.30 | 尺寸公差与间隙(C类)、钢制板材厚度(A)类、防破坏性能(A类)、防盗安全级别(A类) | 不合格 |
66 | 2020年第2季度 | 杭州坤瑞格拉威宝科技有限公司 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃 | D=6mm | 2020.6/- | 碎片状态 | 不合格 |
67 | 2020年第2季度 | 慈溪市锦生达轴承有限公司 | 滚动轴承 | 滚动轴承 | 6203-2RS P0 CN Z1 材质:GCr15 | 2020-05-10 | 振动(加速度)、寿命试验 | 不合格 |
68 | 2020年第2季度 | 慈溪市固德机械有限公司 | 滚动轴承 | 滚动轴承 | 6202 P0 C10-22 材质:Gcr15 | 20051600244A-25 | 寿命试验 | 不合格 |
69 | 2020年第2季度 | 新昌县林泉轴承有限公司 | 滚动轴承 | 滚动轴承 | DAC2505242 | 2020.5 | 金相组织(内圈) | 不合格 |
70 | 2020年第2季度 | 新昌县力帆轴承有限公司 | 滚动轴承 | 滚动轴承 | UC205 | 2020.6 | 内径尺寸(△dmp、Vdsp)、游隙 | 不合格 |
71 | 2020年第2季度 | 浙江集优实业有限公司 | 家用活动玩具 | 家用活动玩具(摩天轮组合滑梯) | MT3L | 2020.5 | 滑梯稳定性 | 不合格 |
72 | 2020年第2季度 | 温州肥猫游乐设备有限公司 | 家用活动玩具 | 家用活动玩具(夜空单滑梯) | FMHT1310 | 2020.6 | 头部和颈部挤夹、滑梯的稳定性、组装和安装说明、维护说明 | 不合格 |
73 | 2020年第2季度 | 温州艾尼游乐设备有限公司 | 家用活动玩具 | 家用活动玩具(小狐li滑梯) | A1001-1 | 2020.5 | 头部和颈部挤夹 | 不合格 |
74 | 2020年第2季度 | 杭州萧山华昌燃气具电气厂 | *灶具 | *灶具 | JZT-988 | 详见合格证 | 热效率 | 不合格 |
75 | 2020年第2季度 | 温州日纪管件有限公司 | 金属管件 | 金属管件(无缝弯头) | SF304-DN15 II-2.5 90EL | 2020.3 | 尺寸偏差(A类) | 不合格 |
76 | 2020年第2季度 | 嘉善三发玻璃钢有限责任公司 | 离心泵 | 离心泵 (塑料离心泵) | S50×40-20 | 2020.5 | 保证点流量、扬程项目 | 不合格 |
77 | 2020年第2季度 | 温州瑞卡五金有限公司 | 门锁(弹子插芯门锁) | 门锁(弹子插芯门锁) | A087-120 | 2020年6月 | 标志、包装、产品标识、钥匙理论牙花数、同一牙花相邻数 | 不合格 |
78 | 2020年第2季度 | 永嘉县苍松五金装饰有限公司 | 门锁(弹子插芯门锁) | 门锁(弹子插芯门锁) | 13-550 | 2020年6月 | 产品标识、同一牙花相邻数 | 不合格 |
79 | 2020年第2季度 | 浙江耐驰五金有限公司 | 门锁(弹子插芯门锁) | 门锁(弹子插芯门锁) | sm665-201 | 2020年6月 | 产品标识、执手启、闭力矩、耐腐蚀、钥匙理论牙花数 | 不合格 |
80 | 2020年第2季度 | 温州豪冠锁业科技有限公司 | 门锁(弹子插芯门锁) | 门锁(弹子插芯门锁) | HG | 2020年7月 | 标志、包装、产品标识、同一牙花相邻数 | 不合格 |
81 | 2020年第2季度 | 永嘉县法力制锁有限公司 | 门锁(弹子插芯门锁) | 门锁(弹子插芯门锁) | Z606-Z36 | 2020年6月 | 包装、同一牙花相邻数 | 不合格 |
82 | 2020年第2季度 | 永嘉县瓯北金强锁业有限公司 | 门锁(弹子插芯门锁) | 门锁(弹子插芯门锁) | 8B005 | 2020年6月 | 包装、产品标识、配合间隙、斜舌返回力 | 不合格 |
83 | 2020年第2季度 | 温州开门红五金制品有限公司 | 门锁(弹子插芯门锁) | 门锁(弹子插芯门锁) | Z2-13Z12 | 2020年6月 | 钥匙不同牙花数 | 不合格 |
84 | 2020年第2季度 | 永嘉县星光锁具有限公司 | 门锁(弹子插芯门锁) | 门锁(弹子插芯门锁) | DQ8530-3155BL | 2020年6月 | 产品标识、同一牙花相邻数 | 不合格 |
85 | 2020年第2季度 | 温州市拉丽拉鞋业有限公司 | 皮凉鞋 | 皮凉鞋 | 235(一型半) | 2020/5/26 / L801-15 | 成型底鞋跟硬度 | 不合格 |
86 | 2020年第2季度 | 桐乡市亿源鞋业有限公司 | 皮凉鞋 | 皮凉鞋(休闲女鞋) | 230(1.5) | 2020/5/22 / 8-9171 | 标识 | 不合格 |
87 | 2020年第2季度 | 浙江卓怡鞋业有限公司 | 皮凉鞋 | 皮凉鞋 | 23.5(1.5) | 2020/5/20 / 875959 | 成型底鞋跟硬度 | 不合格 |
88 | 2020年第2季度 | 浙江贵小姐鞋业有限公司 | 皮凉鞋 | 皮凉鞋 | 240(一型半) | 2020/4/10 / 2052 | 耐折性能 | 不合格 |
89 | 2020年第2季度 | 浙江南王鞋业有限公司 | 皮凉鞋 | 皮凉鞋 | 230(1.5) | 2020/5/27 B02D1389 | 标识 | 不合格 |
90 | 2020年第2季度 | 温州市恋心鸟鞋业有限公司 | 皮凉鞋 | 女鞋 | 37 | / 9958 | 标识、甲醛含量 | 不合格 |
91 | 2020年第2季度 | 温州市康力迪鞋业有限公司 | 皮凉鞋 | 皮凉鞋(精品沙滩鞋) | 250(2.5) | 2020/5/3 / A237 | 标识 | 不合格 |
92 | 2020年第2季度 | 湖州练市金蓓尔鞋业有限公司 | 皮凉鞋 | 皮凉鞋 | 尺码:235型号1.5 | 2020/6/12 / 2055 | 标识 | 不合格 |
93 | 2020年第2季度 | 浙江雨薇露露鞋业有限公司 | 皮凉鞋 | 皮凉鞋 | 235(一型半) | 2020/5/20 / YW2031-1 | 标识、帮带拉出强度、成型底鞋跟硬度 | 不合格 |
