* 三综合试验箱(用途:对航空、航天、船舶、电工、电子、摩托车及其他整机产品进行温度、湿度、振动三综合试验)
三综合试验箱型号 | GS-WSZ01 | GS-WSZ150 | GS-WSZ05 | GS-WSZ010 |
工作室尺寸(深×宽×高)mm | 400*500*500 | 500*600*500 | 700*800*900 | 1000*1000*1000 |
技术 指标 | 温度范围 | -20℃ -40℃ -70℃~+100℃(+150℃) |
湿度范围 | 10~98﹪ 20~98﹪ 30~98﹪RH |
温湿度均匀度 | ≤2℃ ±2.5﹪RH 湿度偏差:+2/-3﹪RH |
温度波动度 | ≤±0.5℃ |
配置 | 振动台接口 | 硅橡胶板在保证冷热汽密封同时保证良好的力学传递 |
运行方式 | 定值运行 程序运行 |
冷却方式 | 风冷 |
制冷方式 | 单元制冷方式/双元(复叠)制冷方式 |
压缩机 | 进口全封闭压缩机 |
控制 系统 | 控制仪 | 中文彩色触摸屏+可编程PLC控制器 |
移动功能 | 轨道定向移动 |
安保装置 | 漏电保护 缺水保护 超温保护 过载 欠压 过压及短路保护 |
标准配置 | 振动台接口,内热式中空玻璃观察窗一个,测试孔∮50 mm一个,样品架2付,照明灯一只 带脚轮 |
电源 | 380V ±10﹪ 50HZ |
注:详细参数请咨询本公司相关人员 |