* 高低温湿热试验箱
* 高低温交变湿热试验箱
(用途:对电工、电子、家用电器、汽车、摩托车、化工及其他零部件及材料进行温度、湿度试验)
型号 | GS-SR100 GSJB-100 | GS-SR225 GSJB-225 | GS-SR500 GSJB-500 | GS-SR010 GSJB-010 |
工作室尺寸(深×宽×高)mm | 400*500*500 | 500*600*750 | 700*800*900 | 1000*1000*1000 |
技术 指标 | 温度范围 | -20℃ -40℃ -60℃ -70℃~+100℃(+150℃) |
湿度范围 | 10~98﹪ 20~98﹪ 30~98﹪ |
温湿度均匀度 | ≤2℃ ±2.5﹪RH 湿度偏差:+2/-3﹪RH |
温度波动度 | ≤±0.5℃/ |
升降温速率 | 0.7~1℃/min (国家标准) |
配置 | 保温材料 | 玻璃纤维棉/硬质聚氨酯发泡 |
冷却器 | 多级膜片式蒸发器 |
空气循环 | 单循环 加长轴 不锈钢离心风叶 |
制冷方式 | 单元制冷方式/双元(复叠)制冷方式 |
压缩机 | 法国“泰康”全封闭制冷压缩机 德国“谷轮”半封闭压缩机 |
控制 系统 | 控制仪 | 韩国“TEMI880”真彩液晶显示触摸屏 |
传感器 | pt100铂电阻 |
安保装置 | 漏电保护 缺水保护 超温保护 快速保险丝 压缩机过压保护 过电流保护 |
标准配置 | 内热式中空玻璃观察窗一个,测试孔∮50 mm一个,样品架2付,照明灯一只 |
电源 | 380V ±10﹪ 50HZ |
注: 可根据要求制作大型非标试验室,详细参数请咨询本公司相关人员 |